Blue Bird Vision vs Audi A2 (8Z) 크기 비교
기준 차
Blue Bird Vision
2003–현재 · 7849×2438×3099mm · 바꾸기
비교할 차
Audi A2 (8Z)
1999–2005 · 3826×1673×1553mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Blue Bird Vision | Audi A2 (8Z) | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 7849 | 3826 | -4023 |
| 전폭 | 2438 | 1673 | -765 |
| 전고 | 3099 | 1553 | -1546 |
| 축거 | 4293 | 2405 | -1888 |
| 공차중량(kg) | 14969 | 895 | -14074 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 7849×2438×3099 | 3826×1673×1553 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.