Blue Bird Vision vs 아우디 Q2 크기 비교
기준 차
Blue Bird Vision
2003–현재 · 7849×2438×3099mm · 바꾸기
비교할 차
아우디 Q2
2016–2026 · 4191×1794×1508mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Blue Bird Vision | 아우디 Q2 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 7849 | 4191 | -3658 |
| 전폭 | 2438 | 1794 | -644 |
| 전고 | 3099 | 1508 | -1591 |
| 축거 | 4293 | 2601 | -1692 |
| 공차중량(kg) | 14969 | 1205 | -13764 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 7849×2438×3099 | 4191×1794×1508 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.