Blue Bird Vision vs Buick Skyhawk Skyhawk (Series 4H) 크기 비교
기준 차
Blue Bird Vision
2003–현재 · 7849×2438×3099mm · 바꾸기
비교할 차
Buick Skyhawk Skyhawk (Series 4H)
1974–1979 · 4554×1661×1275mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Blue Bird Vision | Buick Skyhawk Skyhawk (Series 4H) | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 7849 | 4554 | -3295 |
| 전폭 | 2438 | 1661 | -777 |
| 전고 | 3099 | 1275 | -1824 |
| 축거 | 4293 | 2464 | -1829 |
| 공차중량(kg) | 14969 | 1270 | -13699 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 7849×2438×3099 | 4554×1661×1275 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.