Blue Bird Vision vs Buick Super 5세대 크기 비교
기준 차
Blue Bird Vision
2003–현재 · 7849×2438×3099mm · 바꾸기
비교할 차
Buick Super 5세대
1957–1958 · 5469×2027×1524mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Blue Bird Vision | Buick Super 5세대 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 7849 | 5469 | -2380 |
| 전폭 | 2438 | 2027 | -411 |
| 전고 | 3099 | 1524 | -1575 |
| 축거 | 4293 | 3238 | -1055 |
| 공차중량(kg) | 14969 | 2041 | -12928 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 7849×2438×3099 | 5469×2027×1524 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.