BMW 1 Series F40 vs DKW F7 크기 비교
기준 차
BMW 1 Series F40
2019–2024 · 4319×1799×1434mm · 바꾸기
비교할 차
DKW F7
1937–1938 · 3985×1480×1500mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | BMW 1 Series F40 | DKW F7 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4319 | 3985 | -334 |
| 전폭 | 1799 | 1480 | -319 |
| 전고 | 1434 | 1500 | +66 |
| 축거 | 2670 | 2610 | -60 |
| 공차중량(kg) | 1290 | 750 | -540 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4319×1799×1434 | 3985×1480×1500 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.