BMW 2 Series Gran Coupé 2세대 F74 vs Aixam City 크기 비교
기준 차
BMW 2 Series Gran Coupé 2세대 F74
2024–현재 · 4546×1800×1445mm · 바꾸기
비교할 차
Aixam City
2007–현재 · 2800×1500×1480mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | BMW 2 Series Gran Coupé 2세대 F74 | Aixam City | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4546 | 2800 | -1746 |
| 전폭 | 1800 | 1500 | -300 |
| 전고 | 1445 | 1480 | +35 |
| 축거 | 2670 | 1795 | -875 |
| 공차중량(kg) | 1495 | 350 | -1145 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4546×1800×1445 | 2800×1500×1480 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.