Dixi 3/15 DA-1 BMW (Dixi) 3/15 DA-2 vs Blue Bird Vision 크기 비교
기준 차
Dixi 3/15 DA-1 BMW (Dixi) 3/15 DA-2
1929–1931 · 3000×1275×1625mm · 바꾸기
비교할 차
Blue Bird Vision
2003–현재 · 7849×2438×3099mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Dixi 3/15 DA-1 BMW (Dixi) 3/15 DA-2 | Blue Bird Vision | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 3000 | 7849 | +4849 |
| 전폭 | 1275 | 2438 | +1163 |
| 전고 | 1625 | 3099 | +1474 |
| 축거 | 1905 | 4293 | +2388 |
| 공차중량(kg) | 400 | 14969 | +14569 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 3000×1275×1625 | 7849×2438×3099 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.