BMW 3/20 vs Anteros 크기 비교
치수 차이
| 항목 | BMW 3/20 | Anteros | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 3200 | 4597 | +1397 |
| 전폭 | 1420 | 2007 | +587 |
| 전고 | 1550 | 1245 | -305 |
| 축거 | 2150 | 2685 | +535 |
| 공차중량(kg) | 650 | 1542 | +892 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 3200×1420×1550 | 4597×2007×1245 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.