BMW 328 vs 아우디 S4 2세대 크기 비교
치수 차이
| 항목 | BMW 328 | 아우디 S4 2세대 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 3900 | 4483 | +583 |
| 전폭 | 1550 | 1733 | +183 |
| 전고 | 1400 | 1396 | -4 |
| 축거 | 2400 | 2615 | +215 |
| 공차중량(kg) | 830 | 1535 | +705 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 3900×1550×1400 | 4483×1733×1396 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.