BMW 335 vs 아우디 S4 1세대 크기 비교
치수 차이
| 항목 | BMW 335 | 아우디 S4 1세대 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4840 | 4790 | -50 |
| 전폭 | 1700 | 1803 | +103 |
| 전고 | 1690 | 1443 | -247 |
| 축거 | 2980 | 2692 | -288 |
| 공차중량(kg) | 1300 | 1730 | +430 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4840×1700×1690 | 4790×1803×1443 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.