BMW 5 Series F10 (saloon) vs DKW F7 크기 비교
기준 차
BMW 5 Series F10 (saloon)
2009–2016 · 4899×1860×1460mm · 바꾸기
비교할 차
DKW F7
1937–1938 · 3985×1480×1500mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | BMW 5 Series F10 (saloon) | DKW F7 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4899 | 3985 | -914 |
| 전폭 | 1860 | 1480 | -380 |
| 전고 | 1460 | 1500 | +40 |
| 축거 | 2968 | 2610 | -358 |
| 공차중량(kg) | 1700 | 750 | -950 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4899×1860×1460 | 3985×1480×1500 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.