BMW 600 vs BMW XM G09 크기 비교
치수 차이
| 항목 | BMW 600 | BMW XM G09 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 2900 | 5110 | +2210 |
| 전폭 | 1400 | 2005 | +605 |
| 전고 | 1375 | 1755 | +380 |
| 축거 | 1700 | 3105 | +1405 |
| 공차중량(kg) | 515 | 2749 | +2234 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 2900×1400×1375 | 5110×2005×1755 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.