BMW E9 vs 아우디 A6 6세대 4L 크기 비교
치수 차이
| 항목 | BMW E9 | 아우디 A6 6세대 4L | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4660 | 4999 | +339 |
| 전폭 | 1670 | 1875 | +205 |
| 전고 | 1370 | 1472 | +102 |
| 축거 | 2624 | 2923 | +299 |
| 공차중량(kg) | 모름 | 모름 | — |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4660×1670×1370 | 4999×1875×1472 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.