BMW E9 vs BMW Z3 E36/7 (roadster) 크기 비교
기준 차
BMW E9
1968–1975 · 4660×1670×1370mm · 바꾸기
비교할 차
BMW Z3 E36/7 (roadster)
1995–2002 · 4025×1692×1293mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | BMW E9 | BMW Z3 E36/7 (roadster) | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4660 | 4025 | -635 |
| 전폭 | 1670 | 1692 | +22 |
| 전고 | 1370 | 1293 | -77 |
| 축거 | 2624 | 2446 | -178 |
| 공차중량(kg) | 모름 | 1160 | — |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4660×1670×1370 | 4025×1692×1293 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.