BMW E9 vs DKW F102 크기 비교
치수 차이
| 항목 | BMW E9 | DKW F102 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4660 | 4280 | -380 |
| 전폭 | 1670 | 1618 | -52 |
| 전고 | 1370 | 1449 | +79 |
| 축거 | 2624 | 2499 | -125 |
| 공차중량(kg) | 모름 | 910 | — |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4660×1670×1370 | 4280×1618×1449 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.