BMW iX4 NA7 vs 양왕 U7 크기 비교
치수 차이
| 항목 | BMW iX4 NA7 | 양왕 U7 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4782 | 5265 | +483 |
| 전폭 | 1895 | 1998 | +103 |
| 전고 | 1595 | 1517 | -78 |
| 축거 | 2897 | 3160 | +263 |
| 공차중량(kg) | 모름 | 3095 | — |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4782×1895×1595 | 5265×1998×1517 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.