BMW X4 1세대 F26 vs Audi RS 6 2세대 크기 비교
기준 차
BMW X4 1세대 F26
2014–2018 · 4671×1881×1624mm · 바꾸기
비교할 차
Audi RS 6 2세대
2007–2011 · 4923×1889×1460mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | BMW X4 1세대 F26 | Audi RS 6 2세대 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4671 | 4923 | +252 |
| 전폭 | 1881 | 1889 | +8 |
| 전고 | 1624 | 1460 | -164 |
| 축거 | 2810 | 2846 | +36 |
| 공차중량(kg) | 1735 | 2025 | +290 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4671×1881×1624 | 4923×1889×1460 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.