BMW X6 3세대 G06 vs Acura ADX SA1/SA2 크기 비교
기준 차
BMW X6 3세대 G06
2019–현재 · 4935×2004×1696mm · 바꾸기
비교할 차
Acura ADX SA1/SA2
2025–현재 · 4719×1842×1621mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | BMW X6 3세대 G06 | Acura ADX SA1/SA2 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4935 | 4719 | -216 |
| 전폭 | 2004 | 1842 | -162 |
| 전고 | 1696 | 1621 | -75 |
| 축거 | 2975 | 2654 | -321 |
| 공차중량(kg) | 2055 | 모름 | — |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4935×2004×1696 | 4719×1842×1621 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.