BMW X7 G07 vs Acura MDX 3세대 YD3/4/7 크기 비교
기준 차
BMW X7 G07
2018–현재 · 5151×2000×1805mm · 바꾸기
비교할 차
Acura MDX 3세대 YD3/4/7
2013–2020 · 4917×1961×1717mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | BMW X7 G07 | Acura MDX 3세대 YD3/4/7 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 5151 | 4917 | -234 |
| 전폭 | 2000 | 1961 | -39 |
| 전고 | 1805 | 1717 | -88 |
| 축거 | 3105 | 2819 | -286 |
| 공차중량(kg) | 2320 | 1796 | -524 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 5151×2000×1805 | 4917×1961×1717 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.