BMW X7 G07 vs AMC Rebel 크기 비교
치수 차이
| 항목 | BMW X7 G07 | AMC Rebel | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 5151 | 5004 | -147 |
| 전폭 | 2000 | 1963 | -37 |
| 전고 | 1805 | 1359 | -446 |
| 축거 | 3105 | 2896 | -209 |
| 공차중량(kg) | 2320 | 1588 | -732 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 5151×2000×1805 | 5004×1963×1359 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.