BMW XM G09 vs Alpina B6 크기 비교
치수 차이
| 항목 | BMW XM G09 | Alpina B6 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 5110 | 5007 | -103 |
| 전폭 | 2005 | 1894 | -111 |
| 전고 | 1755 | 1365 | -390 |
| 축거 추정 포함 | 3105 | 3004 | -101 |
| 공차중량(kg) | 2749 | 1945 | -804 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 5110×2005×1755 | 5007×1894×1365 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.