BMW XM G09 vs BAZ-6909 크기 비교
치수 차이
| 항목 | BMW XM G09 | BAZ-6909 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 5110 | 11300 | +6190 |
| 전폭 | 2005 | 2750 | +745 |
| 전고 | 1755 | 2850 | +1095 |
| 축거 추정 포함 | 3105 | 6780 | +3675 |
| 공차중량(kg) | 2749 | 22000 | +19251 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 5110×2005×1755 | 11300×2750×2850 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.