BMW XM G09 vs 체리 eQ7 크기 비교
치수 차이
| 항목 | BMW XM G09 | 체리 eQ7 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 5110 | 4675 | -435 |
| 전폭 | 2005 | 1910 | -95 |
| 전고 | 1755 | 1660 | -95 |
| 축거 | 3105 | 2830 | -275 |
| 공차중량(kg) | 2749 | 1771 | -978 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 5110×2005×1755 | 4675×1910×1660 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.