BMW Z8 E52 vs ALFA 40/60 GP 크기 비교
기준 차
BMW Z8 E52
1999–2003 · 4399×1829×1318mm · 바꾸기
비교할 차
ALFA 40/60 GP
1920–1921 · 3200×1900×1633mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | BMW Z8 E52 | ALFA 40/60 GP | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4399 | 3200 | -1199 |
| 전폭 | 1829 | 1900 | +71 |
| 전고 | 1318 | 1633 | +315 |
| 축거 | 2504 | 2950 | +446 |
| 공차중량(kg) | 1585 | 870 | -715 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4399×1829×1318 | 3200×1900×1633 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.