Boldmen CR4 vs BMW XM G09 크기 비교
치수 차이
| 항목 | Boldmen CR4 | BMW XM G09 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4324 | 5110 | +786 |
| 전폭 | 1864 | 2005 | +141 |
| 전고 | 1304 | 1755 | +451 |
| 축거 | 2470 | 3105 | +635 |
| 공차중량(kg) | 1495 | 2749 | +1254 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4324×1864×1304 | 5110×2005×1755 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.