Bond Bug vs Suzuki Ignis First series FH 크기 비교
기준 차
Bond Bug
1970–1974 · 2743×1219×1219mm · 바꾸기
비교할 차
Suzuki Ignis First series FH
2000–2008 · 3615×1595×1540mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Bond Bug | Suzuki Ignis First series FH | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 2743 | 3615 | +872 |
| 전폭 | 1219 | 1595 | +376 |
| 전고 | 1219 | 1540 | +321 |
| 축거 | 1829 | 2360 | +531 |
| 공차중량(kg) | 373 | 880 | +507 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 2743×1219×1219 | 3615×1595×1540 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.