Bond Bug vs Toyoda G1 크기 비교
치수 차이
| 항목 | Bond Bug | Toyoda G1 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 2743 | 5950 | +3207 |
| 전폭 | 1219 | 2191 | +972 |
| 전고 | 1219 | 2219 | +1000 |
| 축거 | 1829 | 3594 | +1765 |
| 공차중량(kg) | 373 | 2470 | +2097 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 2743×1219×1219 | 5950×2191×2219 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.