Buddy vs 베이징 BJ90 크기 비교
치수 차이
| 항목 | Buddy | 베이징 BJ90 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 2440 | 5171 | +2731 |
| 전폭 | 1430 | 1995 | +565 |
| 전고 | 1440 | 1860 | +420 |
| 축거 | 1550 | 3100 | +1550 |
| 공차중량(kg) | 모름 | 2515 | — |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 2440×1430×1440 | 5171×1995×1860 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.