부가티 투르비용 vs Bond Bug 크기 비교
치수 차이
| 항목 | 부가티 투르비용 | Bond Bug | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4671 | 2743 | -1928 |
| 전폭 | 2051 | 1219 | -832 |
| 전고 | 1189 | 1219 | +30 |
| 축거 | 2740 | 1829 | -911 |
| 공차중량(kg) | 1995 | 373 | -1622 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4671×2051×1189 | 2743×1219×1219 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.