부가티 베이론 vs Xiaohu FEV 크기 비교
치수 차이
| 항목 | 부가티 베이론 | Xiaohu FEV | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4462 | 2920 | -1542 |
| 전폭 | 1998 | 1499 | -499 |
| 전고 | 1204 | 1610 | +406 |
| 축거 | 2710 | 1980 | -730 |
| 공차중량(kg) | 1838 | 680 | -1158 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4462×1998×1204 | 2920×1499×1610 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.