한국GM 알페온 2세대 vs Deepal E07 CD701 크기 비교
기준 차
한국GM 알페온 2세대
2009–2016 · 5001×1857×1504mm · 바꾸기
비교할 차
Deepal E07 CD701
2024–현재 · 5045×1996×1640mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | 한국GM 알페온 2세대 | Deepal E07 CD701 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 5001 | 5045 | +44 |
| 전폭 | 1857 | 1996 | +139 |
| 전고 | 1504 | 1640 | +136 |
| 축거 | 2837 | 3120 | +283 |
| 공차중량(kg) | 1708 | 2278 | +570 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 5001×1857×1504 | 5045×1996×1640 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.