Buick Reatta vs Alfa Romeo Alfasud 크기 비교
기준 차
Buick Reatta
1988–1991 · 4666×1854×1300mm · 바꾸기
비교할 차
Alfa Romeo Alfasud
1971–1983 · 3890×1590×1370mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Buick Reatta | Alfa Romeo Alfasud | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4666 | 3890 | -776 |
| 전폭 | 1854 | 1590 | -264 |
| 전고 | 1300 | 1370 | +70 |
| 축거 | 2502 | 2455 | -47 |
| 공차중량(kg) | 1532 | 810 | -722 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4666×1854×1300 | 3890×1590×1370 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.