Buick Reatta vs 양왕 U8 크기 비교
치수 차이
| 항목 | Buick Reatta | 양왕 U8 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4666 | 5319 | +653 |
| 전폭 | 1854 | 2050 | +196 |
| 전고 | 1300 | 1930 | +630 |
| 축거 | 2502 | 3050 | +548 |
| 공차중량(kg) | 1532 | 3460 | +1928 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4666×1854×1300 | 5319×2050×1930 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.