Buick Skyhawk Skyhawk (Series 4H) vs AMC Pacer 크기 비교
기준 차
Buick Skyhawk Skyhawk (Series 4H)
1974–1979 · 4554×1661×1275mm · 바꾸기
비교할 차
AMC Pacer
1975–1975 · 4364×1963×1341mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Buick Skyhawk Skyhawk (Series 4H) | AMC Pacer | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4554 | 4364 | -190 |
| 전폭 | 1661 | 1963 | +302 |
| 전고 | 1275 | 1341 | +66 |
| 축거 | 2464 | 2540 | +76 |
| 공차중량(kg) | 1270 | 1361 | +91 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4554×1661×1275 | 4364×1963×1341 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.