Buick Super 1세대 vs BMW Z1 크기 비교
기준 차
Buick Super 1세대
1940–1941 · 5182×1925×1676mm · 바꾸기
비교할 차
BMW Z1
1989–1991 · 3921×1690×1227mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Buick Super 1세대 | BMW Z1 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 5182 | 3921 | -1261 |
| 전폭 | 1925 | 1690 | -235 |
| 전고 | 1676 | 1227 | -449 |
| 축거 | 3073 | 2447 | -626 |
| 공차중량(kg) | 1724 | 1250 | -474 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 5182×1925×1676 | 3921×1690×1227 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.