Buick Super 1세대 vs Buick Reatta 크기 비교
기준 차
Buick Super 1세대
1940–1941 · 5182×1925×1676mm · 바꾸기
비교할 차
Buick Reatta
1988–1991 · 4666×1854×1300mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Buick Super 1세대 | Buick Reatta | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 5182 | 4666 | -516 |
| 전폭 | 1925 | 1854 | -71 |
| 전고 | 1676 | 1300 | -376 |
| 축거 | 3073 | 2502 | -571 |
| 공차중량(kg) | 1724 | 1532 | -192 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 5182×1925×1676 | 4666×1854×1300 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.