BYD Dahan vs Anadol A1 크기 비교
치수 차이
| 항목 | BYD Dahan | Anadol A1 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 5256 | 4381 | -875 |
| 전폭 | 1999 | 1644 | -355 |
| 전고 | 1510 | 1422 | -88 |
| 축거 | 3130 | 2565 | -565 |
| 공차중량(kg) | 2210 | 828 | -1382 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 5256×1999×1510 | 4381×1644×1422 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.