BYD Dahan vs BMW 1 Series F40 크기 비교
기준 차
BYD Dahan
2026–현재 · 5256×1999×1510mm · 바꾸기
비교할 차
BMW 1 Series F40
2019–2024 · 4319×1799×1434mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | BYD Dahan | BMW 1 Series F40 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 5256 | 4319 | -937 |
| 전폭 | 1999 | 1799 | -200 |
| 전고 | 1510 | 1434 | -76 |
| 축거 | 3130 | 2670 | -460 |
| 공차중량(kg) | 2210 | 1290 | -920 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 5256×1999×1510 | 4319×1799×1434 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.