BYD Datang vs Microlino 크기 비교
치수 차이
| 항목 | BYD Datang | Microlino | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 5263 | 2519 | -2744 |
| 전폭 | 1999 | 1473 | -526 |
| 전고 | 1790 | 1501 | -289 |
| 축거 추정 포함 | 3130 | 1511 | -1619 |
| 공차중량(kg) | 2640 | 496 | -2144 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 5263×1999×1790 | 2519×1473×1501 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.