BYD E-Vali vs AMC Eagle 크기 비교
치수 차이
| 항목 | BYD E-Vali | AMC Eagle | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 5995 | 4232 | -1763 |
| 전폭 | 2096 | 1854 | -242 |
| 전고 | 2780 | 1402 | -1378 |
| 축거 | 3865 | 2469 | -1396 |
| 공차중량(kg) | 3500 | 모름 | — |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 5995×2096×2780 | 4232×1854×1402 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.