비야디 e7 vs Datsun DA 크기 비교
치수 차이
| 항목 | 비야디 e7 | Datsun DA | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4780 | 3150 | -1630 |
| 전폭 | 1900 | 1330 | -570 |
| 전고 | 1515 | 1570 | +55 |
| 축거 | 2820 | 2006 | -814 |
| 공차중량(kg) | 1499 | 520 | -979 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4780×1900×1515 | 3150×1330×1570 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.