BYD Sealion 08 vs Transbus 크기 비교
치수 차이
| 항목 | BYD Sealion 08 | Transbus | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 5115 | 12497 | +7382 |
| 전폭 | 1999 | 2591 | +592 |
| 전고 | 1800 | 2896 | +1096 |
| 축거 추정 포함 | 3030 | 7498 | +4468 |
| 공차중량(kg) | 2420 | 12474 | +10054 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 5115×1999×1800 | 12497×2591×2896 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.