BYD Xia vs 아우디 S6 3세대 크기 비교
치수 차이
| 항목 | BYD Xia | 아우디 S6 3세대 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 5145 | 4916 | -229 |
| 전폭 | 1970 | 1864 | -106 |
| 전고 | 1805 | 1449 | -356 |
| 축거 | 3045 | 2843 | -202 |
| 공차중량(kg) | 2470 | 1910 | -560 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 5145×1970×1805 | 4916×1864×1449 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.