BYD Yuan Plus 2세대 SC6E vs Blue Bird Vision 크기 비교
기준 차
BYD Yuan Plus 2세대 SC6E
2026–현재 · 4665×1895×1675mm · 바꾸기
비교할 차
Blue Bird Vision
2003–현재 · 7849×2438×3099mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | BYD Yuan Plus 2세대 SC6E | Blue Bird Vision | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4665 | 7849 | +3184 |
| 전폭 | 1895 | 2438 | +543 |
| 전고 | 1675 | 3099 | +1424 |
| 축거 | 2770 | 4293 | +1523 |
| 공차중량(kg) | 1690 | 14969 | +13279 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4665×1895×1675 | 7849×2438×3099 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.