캐딜락 드빌 4세대 vs 양왕 U7 크기 비교
치수 차이
| 항목 | 캐딜락 드빌 4세대 | 양왕 U7 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 5735 | 5265 | -470 |
| 전폭 | 2027 | 1998 | -29 |
| 전고 | 1384 | 1517 | +133 |
| 축거 | 3302 | 3160 | -142 |
| 공차중량(kg) | 2223 | 3095 | +872 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 5735×2027×1384 | 5265×1998×1517 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.