Cadillac Evoq vs BMW 3/20 크기 비교
치수 차이
| 항목 | Cadillac Evoq | BMW 3/20 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4282 | 3200 | -1082 |
| 전폭 | 1834 | 1420 | -414 |
| 전고 | 1247 | 1550 | +303 |
| 축거 | 2756 | 2150 | -606 |
| 공차중량(kg) | 1769 | 650 | -1119 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4282×1834×1247 | 3200×1420×1550 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.