Cadillac Evoq vs Dome Zero 크기 비교
치수 차이
| 항목 | Cadillac Evoq | Dome Zero | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4282 | 3980 | -302 |
| 전폭 | 1834 | 1770 | -64 |
| 전고 | 1247 | 980 | -267 |
| 축거 추정 포함 | 2756 | 2388 | -368 |
| 공차중량(kg) | 1769 | 920 | -849 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4282×1834×1247 | 3980×1770×980 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.