Cadillac Series 70 Series 75 vs Bantam BRC-40 크기 비교
기준 차
Cadillac Series 70 Series 75
1950–1953 · 6010×2035×1628mm · 바꾸기
비교할 차
Bantam BRC-40
1940–1943 · 3240×1430×1780mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Cadillac Series 70 Series 75 | Bantam BRC-40 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 6010 | 3240 | -2770 |
| 전폭 | 2035 | 1430 | -605 |
| 전고 | 1628 | 1780 | +152 |
| 축거 | 3729 | 2020 | -1709 |
| 공차중량(kg) | 2177 | 950 | -1227 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 6010×2035×1628 | 3240×1430×1780 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.