Cadillac V-12 Series 370 vs 9ff GT9 크기 비교
기준 차
Cadillac V-12 Series 370
1931–1935 · 5309×1869×1842mm · 바꾸기
비교할 차
9ff GT9
2007–2008 · 4733×1860×1180mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Cadillac V-12 Series 370 | 9ff GT9 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 5309 | 4733 | -576 |
| 전폭 | 1869 | 1860 | -9 |
| 전고 | 1842 | 1180 | -662 |
| 축거 | 3556 | 2650 | -906 |
| 공차중량(kg) | 2359 | 1240 | -1119 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 5309×1869×1842 | 4733×1860×1180 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.