캘러웨이 카즈 vs Transbus 크기 비교
치수 차이
| 항목 | 캘러웨이 카즈 | Transbus | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4100 | 12497 | +8397 |
| 전폭 | 1844 | 2591 | +747 |
| 전고 | 1222 | 2896 | +1674 |
| 축거 추정 포함 | 2685 | 7498 | +4813 |
| 공차중량(kg) | 1531 | 12474 | +10943 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4100×1844×1222 | 12497×2591×2896 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.